MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8011564775688 |
CODICE FORNITORE | GW16966CT |
ACCOPPIAMENTO BUS INCLUSO | No |
MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
SISTEMA BUS LON | No |
TIPO SUPERFICIE | brillante |
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | altri |
MATERIALE | vetro |
CON CAMPO PER DICITURA | Sì |
NUMERO DI PUNTI DI AZIONAMENTO | 6 |
TIPO DI MONTAGGIO | apparente |
CON TERMOSTATO PER AMBIENTI | No |
CON INDICATORE A LED | Sì |
CODICE RAL (SIMILE) | - |
RADIO BIDIREZIONALE | No |
SISTEMA BUS RADIO | No |
SISTEMA BUS RADIO KNX | No |
CON SENSORE A INFRAROSSI | No |
QUALITà DEL MATERIALE | altri |
SISTEMA BUS POWERNET | No |
TRASPARENTE | No |
CON DISPLAY | No |
SISTEMA BUS EIB/KNX | Sì |
CON PROTEZIONE CONTRO IL FURTO/SMONTAGGIO | No |
COLORE | titanio |
ALTRI SISTEMI BUS | senza |
NUMERO DI TASTI | 6 |
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.