MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8011564848610 |
CODICE FORNITORE | GW16946CB |
TRASPARENTE | No |
MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
SISTEMA BUS EIB/KNX | Sì |
SISTEMA BUS RADIO KNX | No |
SISTEMA BUS RADIO | No |
SISTEMA BUS LON | No |
SISTEMA BUS POWERNET | No |
RADIO BIDIREZIONALE | No |
CON PROTEZIONE CONTRO IL FURTO/SMONTAGGIO | No |
ACCOPPIAMENTO BUS INCLUSO | No |
NUMERO DI PUNTI DI AZIONAMENTO | 6 |
NUMERO DI TASTI | 6 |
CON SENSORE A INFRAROSSI | No |
ASSORBIMENTO DI POTENZA | - |
CON INDICATORE A LED | Sì |
CON TERMOSTATO PER AMBIENTI | No |
CON CAMPO PER DICITURA | Sì |
CON DISPLAY | No |
CODICE RAL (SIMILE) | - |
QUALITà DEL MATERIALE | altri |
MATERIALE | vetro |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | altri |
TIPO SUPERFICIE | brillante |
COLORE | bianco |
TIPO DI MONTAGGIO | A parete |
ALTRI SISTEMI BUS | senza |
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.