Descrizione
Lampadina LED PARATHOM CLASSIC A 10W (=75W) 1055 lumen attacco E27 luce naturale 827.
La durata garantita è di 15.000h.
Questo articolo non è dimmerabile.
COD
CATEGORIA
Condividi
Lampadina LED PARATHOM CLASSIC A 10W (=75W) 1055 lumen attacco E27 luce naturale 827.
La durata garantita è di 15.000h.
Questo articolo non è dimmerabile.
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4058075292673 |
| TENSIONE NOMINALE (V) DA | 220.000 |
| TENSIONE NOMINALE (V) A | 240.000 |
| CORRENTE NOMINALE (MA) | 83.000 |
| POTENZA DELLA LAMPADA (W) | 10.000 |
| FLUSSO LUMINOSO (LM) | 1050.000 |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA (K) | 2700.000 |
| ANGOLO DI RADIAZIONE (°) | 200.000 |
| DIAMETRO (MM) | 40.400 |
| LUNGHEZZA (MM) | 114.000 |
| CONSUMO ENERGETICO PONDERATO IN 1.000 ORE (KWH) | 10.000 |
| VITA CARATTERISTICA (H) | 15000.000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Prodotto Annullato |
| FAMIGLIA STATISTICA | 7HB7HB93 - CLASSIC STICK |
| CODICE EAN/BARCODE | 4058075125827 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 4058075125834 |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.197 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.085 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.138 |
| PESO LORDO | 0.555 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.480 |
| KEYWORDS | LED Lampada |
| QUANTITà CARTONE | 10.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 10.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 10.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | 1C - LAMP LED |
| CODICE ELETTROCODE | 2551 |
| CODICE ETIM | EC001959 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| UNITà DI MISURA | Cartoni |
| QUANTITà CONFEZIONE | 10.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| RIBALTABILE | Si |
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
| CODICE INTRASTAT | 85395000 |
| CODICE FORNITORE | PSTICK75827G9 |
| INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IEE) | 0.20 |
| LAMPADA A FILAMENTO | - |
| ANGOLO DEL FASCIO LUMINOSO | 200;200 |
| TENSIONE NOMINALE | 220;220 |
| DIMMERABILE | No |
| INTENSITà LUMINOSA | - |
| EFFICIENZA LUMINOSA DELLA LAMPADA | 105 |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE SECONDO IEC 62612 | - |
| FLUSSO LUMINOSO | 1050;1050 |
| POTENZA DELLA LAMPADA | 10;10 |
| FATTORE DI POTENZA | 0.50 |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| CON TELECOMANDO | No |
| DIAMETRO | 40.40 |
| LUNGHEZZA | 114.00 |
| NUMERO MIN. DI COMANDI DI COMMUTAZIONE | 100000 |
| FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | - |
| CORRENTE NOMINALE | 74;74 |
| CONSUMO ENERGETICO PONDERATO IN 1.000 ORE | 10.00 |
| VITA CARATTERISTICA | 15000 |
| TELECOMANDO POSSIBILE | - |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 2700;2700 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | - |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | F |
| DENOMINAZIONE LAMPADE | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| COLORE DELL'APPARECCHIO | bianco |
| COLORE | - |
| ATTACCO LAMPADA | E27 |
| COLORE DELLA LUCE SECONDO EN 12464-1 | caldo <3300 K |
| ESECUZIONE VETRO/COPERTURA | opaco |
| FORMA DELLA LAMPADA | lineare |
| INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.