Descrizione
Lampadina LED PARATHOM CLASSIC A 8W (=60W) 806 lumen attacco E27 luce naturale 840.
La durata garantita è di 15.000h.
Questo articolo non è dimmerabile.
COD
CATEGORIA
Condividi
Lampadina LED PARATHOM CLASSIC A 8W (=60W) 806 lumen attacco E27 luce naturale 840.
La durata garantita è di 15.000h.
Questo articolo non è dimmerabile.
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4058075292659 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| FAMIGLIA STATISTICA | 7HB7HBC2 - CL STICK M3 |
| CODICE EAN/BARCODE | 4058075292659 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 4058075292666 |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.218 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.092 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.132 |
| PESO LORDO | 0.443 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.380 |
| TENSIONE NOMINALE (V) DA | 220.000 |
| TENSIONE NOMINALE (V) A | 240.000 |
| CORRENTE NOMINALE (MA) | 64.000 |
| POTENZA DELLA LAMPADA (W) | 8.000 |
| FLUSSO LUMINOSO (LM) | 806.000 |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA (K) | 4000.000 |
| ANGOLO DI RADIAZIONE (°) | 200.000 |
| DIAMETRO (MM) | 40.400 |
| LUNGHEZZA (MM) | 114.000 |
| CONSUMO ENERGETICO PONDERATO IN 1.000 ORE (KWH) | 8.000 |
| VITA CARATTERISTICA (H) | 15000.000 |
| QUANTITà CARTONE | 10.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 10.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 10.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | 1C - LAMP LED |
| CODICE ELETTROCODE | 2551 |
| CODICE ETIM | EC001959 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| UNITà DI MISURA | Cartoni |
| QUANTITà CONFEZIONE | 10.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| RIBALTABILE | Si |
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
| CODICE INTRASTAT | 85395000 |
| KEYWORDS | LED Lampada |
| CODICE FORNITORE | PSTICK60840G9 |
| INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
| EFFICIENZA LUMINOSA DELLA LAMPADA | 100 |
| FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | - |
| TENSIONE NOMINALE | 220;240 |
| LUNGHEZZA | 114.0 |
| TELECOMANDO POSSIBILE | Sì |
| CON TELECOMANDO | - |
| VITA CARATTERISTICA | 15000 |
| FORMA DELLA LAMPADA | lineare |
| INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IEE) | 0.20 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| ANGOLO DI EMISSIONE | 200.00 |
| INTENSITà LUMINOSA | - |
| COLORE DELLA LUCE SECONDO EN 12464-1 | neutro da 3300 a 5300 K |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | - |
| CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| CORRENTE NOMINALE | 58;58 |
| COLORE | bianco |
| LAMPADA A FILAMENTO | - |
| POTENZA DELLA LAMPADA | 8;8 |
| FATTORE DI POTENZA | 0.50 |
| DIAMETRO | 40.4 |
| CONSUMO ENERGETICO PONDERATO IN 1.000 ORE | 8 |
| COLORE DELLA LUCE | 840;840 |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | - |
| ATTACCO LAMPADA | E27 |
| DENOMINAZIONE LAMPADE | - |
| FLUSSO LUMINOSO | 806;806 |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | A+ |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | 806 |
| DIMMERABILE | No |
| ESECUZIONE VETRO/COPERTURA | opaco |
| NUMERO MIN. DI COMANDI DI COMMUTAZIONE | 100000 |
| COLORE DELL'APPARECCHIO | bianco |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.