MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8010300606019 |
ASSORBIMENTO DI POTENZA (W) | 110.000 |
DIAMETRO GIRANTE (MM) | 500.000 |
LARGHEZZA (MM) | 650.000 |
ALTEZZA (MM) | 610.000 |
PROFONDITà (MM) | 280.000 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 1.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | 02015 - Prezzo Netto Ventilazione Estiva |
FAMIGLIA STATISTICA | 02015100 - Ventilazione Estiva VENTILATORI OSCILLANTI GORDO |
CODICE ELETTROCODE | 1122 |
CODICE ETIM | EC000532 |
CODICE EAN/BARCODE | 8010300606019 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8010300606019 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.620 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.175 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.600 |
RIBALTABILE | No |
PESO LORDO | 7.400 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 6.500 |
TIPO DI IMBALLO | Cartone |
CODICE INTRASTAT | 84145100 |
CODICE FORNITORE | 0000060601 |
CON TELECOMANDO | No |
MATERIALE | metallo |
COLORE DI BASE | verde |
ASSORBIMENTO DI POTENZA | 110 |
FUNZIONAMENTO CONTINUO | No |
DIMENSIONE DEL CESTELLO | - |
ALTEZZA | 610 |
RICIRCOLO DELL'ARIA | - |
OSCILLAZIONE | Sì |
TIPOLOGIA | ventilatore da tavolo |
LARGHEZZA | 650 |
PROFONDITà | 280 |
DIAMETRO GIRANTE | 500 |
NUMERO DI STADI SOFFIANTE | 1 |
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.