MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8000000278531 |
ASSORBIMENTO DI POTENZA (W) | 70.000 |
DIAMETRO GIRANTE (MM) | 1284.000 |
LARGHEZZA (MM) | 1284.000 |
ALTEZZA (MM) | 495.000 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 1.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | 02015 - Prezzo Netto Ventilazione Estiva |
FAMIGLIA STATISTICA | 02015107 - Ventilazione Estiva VENT. SOFFITTO EVOLUTION |
CODICE ELETTROCODE | 1121 |
CODICE ETIM | EC000532 |
CODICE EAN/BARCODE | 8010300617336 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8010300617336 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.345 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.540 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.223 |
RIBALTABILE | No |
PESO LORDO | 7.800 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 7.000 |
TIPO DI IMBALLO | Cartone |
CODICE INTRASTAT | 84145100 |
CODICE FORNITORE | 0000061733 |
COLORE DI BASE | oro |
RICIRCOLO DELL'ARIA | - |
LARGHEZZA | 1284 |
TIPOLOGIA | ventilatore da soffitto |
ALTEZZA | 495 |
DIMENSIONE DEL CESTELLO | - |
ASSORBIMENTO DI POTENZA | 70 |
NUMERO DI STADI SOFFIANTE | - |
DIAMETRO GIRANTE | 1284 |
MATERIALE | metallo |
TELECOMANDO | Sì |
OSCILLAZIONE | - |
FUNZIONAMENTO CONTINUO | Sì |
PROFONDITà | - |
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.