Descrizione
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP30/IP40 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=600MM P=500MM
COD
CATEGORIA
Condividi
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP30/IP40 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=600MM P=500MM
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8015646782229 |
| LARGHEZZA (MM) | 681.000 |
| ALTEZZA (MM) | 581.000 |
| PROFONDITà (MM) | 13.500 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | IND30A10 - QUADRI DI DISTRIBUZIONE |
| FAMIGLIA STATISTICA | 5P15 - POWER-PANNELLATURA ESTERNA |
| CODICE ELETTROCODE | 13212 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8015646782229 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8015646782229 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.690 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.595 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.030 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 5.775 |
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2020 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
| KEYWORDS | Main Distribution Board |
| CODICE FORNITORE | PTBB6050 |
| NUMERO RAL | 7035 |
| COLORE | altri |
| ALTEZZA | 581 |
| LARGHEZZA | 681 |
| PROFONDITà | 13.5 |
| CON CAVO IN INGRESSO | - |
| ADATTO PER ARMADI DI LARGHEZZA | - |
| ADATTO PER INSTALLAZIONE ESTERNA | No |
| ADATTO PER ARMADI DI PROFONDITà | - |
| TIPO SUPERFICIE | altri |
| CON SFIATO | No |
| ADATTO PER PANNELLI DEL TETTO | Sì |
| ADATTO PER PANNELLI AL SUOLO | No |
| MATERIALE | acciaio |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.