Descrizione
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Telaio fisso per pannelli TELAIO FISSO PER PANNELLI H=2000MM L=400
COD
CATEGORIA
Condividi
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Telaio fisso per pannelli TELAIO FISSO PER PANNELLI H=2000MM L=400
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8015646786036 |
| LARGHEZZA (MM) | 403.000 |
| ALTEZZA (MM) | 1998.000 |
| PROFONDITà (MM) | 14.000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | IND30A10 - QUADRI DI DISTRIBUZIONE |
| FAMIGLIA STATISTICA | 5P20 - POWER-KIT INTERNI |
| CODICE ELETTROCODE | 13212 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8015646786036 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8015646786036 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 2.070 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.100 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.100 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 7.700 |
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2020 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
| KEYWORDS | Main Distribution Board |
| CODICE FORNITORE | PFPF2040 |
| LARGHEZZA | 403 |
| COLORE | naturale |
| TIPOLOGIA | profilo |
| ALTEZZA | 1998 |
| ADATTO PER ARMADI DI LARGHEZZA | - |
| ADATTO PER ARMADI DI PROFONDITà | - |
| MAX. CAPACITà DI CARICO | - |
| PROFONDITà | 14 |
| NUMERO RAL | - |
| MATERIALE | metallo |
| ADATTO PER ARMADI DI ALTEZZA | - |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.