Descrizione
Presa SICURY 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ? 4,8 mm), grigio Presa di corrente standard euroamericano Vimar Idea 2P 15 A colore grigio 1 modulo con tecnologia Sicury
COD
CATEGORIA
Condividi
Presa SICURY 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ? 4,8 mm), grigio Presa di corrente standard euroamericano Vimar Idea 2P 15 A colore grigio 1 modulo con tecnologia Sicury
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8007352244740 |
| CORRENTE NOMINALE (A) | 15.000 |
| TENSIONE NOMINALE (V) | 250.000 |
| FREQUENZA (HZ) DA | 50.000 |
| FREQUENZA (HZ) A | 60.000 |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 24.800 |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 50.100 |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO (MM) | 38.500 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 20.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 20.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 20.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | FS01 - Civile |
| FAMIGLIA STATISTICA | 040 010 0050 - Idea Apparecchi Prese di corrente standard internazional |
| CODICE ELETTROCODE | 0131 |
| CODICE ETIM | EC000125 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8007352244740 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8007352244757 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 20.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.214 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.116 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.060 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 0.663 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.031 |
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
| CODICE INTRASTAT | 85366990 |
| KEYWORDS | Apparecchi Prese di corrente standard internazional |
| CODICE FORNITORE | 16234 |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| STAMPA/MARCATURA | senza |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 24.80 |
| CON ILLUMINAZIONE FUNZIONALE | No |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 50.10 |
| CON PROTEZIONE DAL CONTATTO INCREMENTATA | Sì |
| SOVRATENSORE | No |
| CODICE RAL (SIMILE) | 7015 |
| MATERIALE | plastica |
| NUMERO DI UNITà | 1 |
| PROTEZIONE DA CORRENTE DI GUASTO | No |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
| SENZA ALOGENI | Sì |
| ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| CORRENTE NOMINALE | 15 |
| CON FUNZIONE LOOP | No |
| COLORE METALLIZZATO | No |
| COLORE | grigio |
| RESISTENZA AGLI URTI | altri |
| CON COPERCHIO A CERNIERA | No |
| TENSIONE NOMINALE | 250 |
| CON INTERRUTTORE ON/OFF | No |
| INSERTO CENTRALE RUOTATO | No |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| CHIUDIBILE | No |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 38.50 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| MECCANISMO DI ESPULSIONE | No |
| TRASPARENTE | No |
| TIPOLOGIA | altri |
| MONTAGGIO ISOLATO | No |
| FREQUENZA | 50.00;60.00 |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 1 |
| TIPO SUPERFICIE | opaco |
| CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | Sì |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.