Descrizione
L.NOW – presa UNEL e bipasso 10/16A sabbia
COD
CATEGORIA
Condividi
L.NOW – presa UNEL e bipasso 10/16A sabbia
MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8005543614785 |
CORRENTE NOMINALE (A) | 16.000 |
TENSIONE NOMINALE (V) | 250.000 |
FREQUENZA (HZ) DA | 45.000 |
FREQUENZA (HZ) A | 55.000 |
LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 44.800 |
ALTEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 45.200 |
PROFONDITà DELL'APPARECCHIO (MM) | 41.500 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 40.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 40.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 40.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | CIVN - LIVINGNOW |
FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-116-70-201 - LIVINGNOW - LNOW FRUTTI TRADIZIONALI |
CODICE ELETTROCODE | 0131 |
CODICE ETIM | EC000125 |
CODICE EAN/BARCODE | 8005543614785 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543614808 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 40.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.300 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.260 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.147 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 2.268 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
TIPO DI IMBALLO | Cartone |
CODICE INTRASTAT | 85366990 |
CODICE FORNITORE | KM4140A16 |
TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA SPECIALE | senza alimentazione elettrica speciale |
TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a scatto |
TIPO SUPERFICIE | opaco |
MATERIALE | plastica |
STAMPA/MARCATURA | altri |
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
TIPO DI ALIMENTAZIONE USB | - |
ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
RESISTENZA AGLI URTI | altri |
TIPOLOGIA | tipo italiano Bipasso |
COLORE | beige |
QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
CODICE RAL (SIMILE) | 1013 |
COLORE METALLIZZATO | No |
CON FUNZIONE LOOP | No |
CORRENTE DI GUASTO NOMINALE | - |
CON PROTEZIONE DAL CONTATTO INCREMENTATA | Sì |
MONTAGGIO ISOLATO | No |
CON INTERRUTTORE ON/OFF | No |
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
SENZA ALOGENI | Sì |
MECCANISMO DI ESPULSIONE | No |
CON ILLUMINAZIONE FUNZIONALE | No |
MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 45 |
PER CONDIZIONI SEVERE (SECONDO VDE) | - |
NUMERO MODULI DA FRUTTO | 2 |
PROTEZIONE DA CORRENTE DI GUASTO | No |
LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 45 |
CHIUDIBILE | No |
TRASPARENTE | No |
INSERTO CENTRALE RUOTATO | No |
CON ALIMENTATORE USB INCORPORATO | - |
CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE | No |
TENSIONE NOMINALE | 250 |
CON ILLUMINAZIONE DI ORIENTAMENTO | No |
CORRENTE NOMINALE | 16 |
SOVRATENSORE | No |
CONTATTO DI PROTEZIONE | Sì |
CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
NUMERO DI CONTATTI ATTIVI (TONDO) | 1 |
FREQUENZA | 45;55 |
CON COPERCHIO A CERNIERA | - |
CONTATTO CONDUTTORE DI PROTEZIONE TONDO | Sì |
NUMERO DI FASI | 1 |
SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | - |
COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | - |
COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | - |
CON FUSIBILE PER CORRENTI DEBOLI | No |
COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | - |
NUMERO DI UNITà | 1 |
PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 42 |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.