Descrizione
L.NOW – presa UNEL e bipasso 10/16A nera
COD
CATEGORIA
Condividi
L.NOW – presa UNEL e bipasso 10/16A nera
MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8005543611975 |
CORRENTE NOMINALE (A) | 16.000 |
TENSIONE NOMINALE (V) | 250.000 |
FREQUENZA (HZ) DA | 45.000 |
FREQUENZA (HZ) A | 55.000 |
LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 44.800 |
ALTEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 45.200 |
PROFONDITà DELL'APPARECCHIO (MM) | 41.500 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 40.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 40.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 40.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | CIVN - LIVINGNOW |
FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-116-70-201 - LIVINGNOW - LNOW FRUTTI TRADIZIONALI |
CODICE ELETTROCODE | 0131 |
CODICE ETIM | EC000125 |
CODICE EAN/BARCODE | 8005543611975 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543611999 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 40.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.300 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.260 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.147 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 2.268 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
TIPO DI IMBALLO | Cartone |
CODICE INTRASTAT | 85366990 |
CODICE FORNITORE | KG4140A16 |
RESISTENZA AGLI URTI | altri |
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
TIPO DI ALIMENTAZIONE USB | - |
TIPO SUPERFICIE | opaco |
ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a scatto |
TIPOLOGIA | tipo italiano Bipasso |
STAMPA/MARCATURA | altri |
COLORE | antracite |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA SPECIALE | senza alimentazione elettrica speciale |
TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
MATERIALE | plastica |
SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | - |
CON ILLUMINAZIONE FUNZIONALE | No |
CON ILLUMINAZIONE DI ORIENTAMENTO | No |
MECCANISMO DI ESPULSIONE | No |
TRASPARENTE | No |
CONTATTO DI PROTEZIONE | Sì |
LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 45 |
COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | - |
FREQUENZA | 45;55 |
PER CONDIZIONI SEVERE (SECONDO VDE) | - |
CON COPERCHIO A CERNIERA | - |
ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 45 |
CONTATTO CONDUTTORE DI PROTEZIONE TONDO | Sì |
MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | - |
SOVRATENSORE | No |
COLORE METALLIZZATO | No |
SENZA ALOGENI | Sì |
CON INTERRUTTORE ON/OFF | No |
TENSIONE NOMINALE | 250 |
CON FUNZIONE LOOP | No |
CODICE RAL (SIMILE) | 7017 |
CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE | No |
PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 42 |
CORRENTE DI GUASTO NOMINALE | - |
CORRENTE NOMINALE | 16 |
CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
INSERTO CENTRALE RUOTATO | No |
CON PROTEZIONE DAL CONTATTO INCREMENTATA | Sì |
NUMERO DI CONTATTI ATTIVI (TONDO) | 1 |
CHIUDIBILE | No |
NUMERO DI UNITà | 1 |
CON ALIMENTATORE USB INCORPORATO | - |
CON FUSIBILE PER CORRENTI DEBOLI | No |
PROTEZIONE DA CORRENTE DI GUASTO | No |
MONTAGGIO ISOLATO | No |
COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | - |
NUMERO MODULI DA FRUTTO | 2 |
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
NUMERO DI FASI | 1 |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.