| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564004672 |
| CODICE FORNITORE | GW62480 |
| DIMENSIONE DELLA FLANGIA VERTICALE | 160 |
| DISTANZA DI FORATURA ORIZZONTALE | 70 |
| DIMENSIONE DELLA FLANGIA ORIZZONTALE | 90 |
| DISTANZA DI FORATURA VERTICALE | 138 |
| ESECUZIONE MILITARE | No |
| NUMERO RAL | 7035 |
| POSIZIONE ORA | 9 |
| NUMERO DI POLI | 3 |
| FREQUENZA NOMINALE | 50;60 |
| TENSIONE NOMINALE | 380;415 |
| INTENSITà DI CORRENTE UL/CSA (SE è DESIDERATA LESECUZIONE UL) | - |
| INTENSITà DI CORRENTE IEC | 16 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | nichelato |
| MATERIALE DI CONTATTO | altri |
| MATERIALE | plastica |
| DIREZIONE DI INNESTO | diritto |
| TECNICA DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP44 |
| COLORE IDENTIFICATIVO | rosso |
| TENSIONE SECONDO EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rosso |





Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.