Descrizione
matix – presa std tedesco tipo P30
COD
CATEGORIA
Condividi
matix – presa std tedesco tipo P30
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8000000380760 |
| CORRENTE NOMINALE (A) | 16.000 |
| TENSIONE NOMINALE (V) | 250.000 |
| FREQUENZA (HZ) DA | 50.000 |
| FREQUENZA (HZ) A | 60.000 |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 47.100 |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO (MM) | 47.000 |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO (MM) | 41.000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 40.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 40.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 40.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | CIV. - CIVILE |
| FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-108-2-2 - MATIX - MATIX (CIV.) |
| CODICE ELETTROCODE | 0131 |
| CODICE ETIM | EC000125 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8012199664156 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8012199665245 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 40.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.300 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.260 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.147 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 2.010 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
| CODICE INTRASTAT | 85366990 |
| CODICE FORNITORE | AM5440/3 |
| PER CONDIZIONI SEVERE (SECONDO VDE) | - |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 47.1 |
| TRASPARENTE | No |
| MECCANISMO DI ESPULSIONE | No |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | - |
| CON ALIMENTATORE USB INCORPORATO | - |
| CON FUSIBILE PER CORRENTI DEBOLI | No |
| TENSIONE NOMINALE | 250 |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 2 |
| CON ILLUMINAZIONE FUNZIONALE | No |
| CORRENTE NOMINALE | 16 |
| MONTAGGIO ISOLATO | No |
| NUMERO DI FASI | 1 |
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
| CON INTERRUTTORE ON/OFF | No |
| SENZA ALOGENI | Sì |
| NUMERO DI UNITà | 1 |
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 47 |
| PROTEZIONE DA CORRENTE DI GUASTO | No |
| CONTATTO DI PROTEZIONE | - |
| FREQUENZA | 50;60 |
| CON COPERCHIO A CERNIERA | - |
| CONTATTO CONDUTTORE DI PROTEZIONE TONDO | - |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | - |
| COLORE METALLIZZATO | No |
| CON FUNZIONE LOOP | Sì |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | - |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | - |
| CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE | No |
| CORRENTE DI GUASTO NOMINALE | - |
| CON ILLUMINAZIONE DI ORIENTAMENTO | No |
| SOVRATENSORE | No |
| INSERTO CENTRALE RUOTATO | No |
| CON PROTEZIONE DAL CONTATTO INCREMENTATA | Sì |
| CODICE RAL (SIMILE) | 9003 |
| CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 41 |
| CHIUDIBILE | No |
| NUMERO DI CONTATTI ATTIVI (TONDO) | 1 |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK00 |
| TIPOLOGIA | - |
| ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| TIPO DI ALIMENTAZIONE USB | - |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| MATERIALE | plastica |
| TIPO SUPERFICIE | brillante |
| TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a scatto |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
| COLORE | bianco |
| STAMPA/MARCATURA | senza |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA SPECIALE | senza alimentazione elettrica speciale |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.