| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8034035051067 |
| CODICE FORNITORE | GW16122VN |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | verniciato |
| TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a morsetto |
| RESISTENZA AGLI URTI | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP41 |
| COLORE | nero |
| TIPO SUPERFICIE | opaco |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| MATERIALE | plastica |
| DIREZIONE DI MONTAGGIO | orizzontale e verticale |
| NUMERO DI UNITà | 1 |
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
| CODICE RAL (SIMILE) | - |
| SENZA ALOGENI | No |
| CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
| ADATTO PER INSTALLAZIONE A INCASSO | Sì |
| TRASPARENTE | No |
| CON COPERCHIO A CERNIERA | No |
| ADATTO PER CANALE DA INCASSO PER APPARECCHI | Sì |
| ADATTO PER SCATOLA DI CANALE SOTTERRANEO | No |
| MONTAGGIO A INCASSO | Sì |
| CON CORNICE DI MONTAGGIO | No |
| NUMERO DEI MODULI IN VERTICALE (PER COSTRUZIONE MODULARE) | 2 |
| NUMERO DEI MODULI IN ORIZZONTALE (PER COSTRUZIONE MODULARE) | 2 |
| NUMERO DI UNITà VERTICALI | 1 |
| PROFONDITà | 10.6 |
| ALTEZZA | 89.9 |
| LARGHEZZA | 89.9 |
| DIAMETRO DEL FORO (APERTURA) | - |
| NUMERO DI UNITà ORIZZONTALI | 1 |




Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.