Descrizione
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP30/IP40 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=500MM
COD
CATEGORIA
Condividi
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP30/IP40 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=500MM
MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8015646784834 |
LARGHEZZA (MM) | 491.000 |
ALTEZZA (MM) | 2004.000 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 1.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | IND30A10 - QUADRI DI DISTRIBUZIONE |
FAMIGLIA STATISTICA | 5P15 - POWER-PANNELLATURA ESTERNA |
CODICE ELETTROCODE | 13212 |
CODICE EAN/BARCODE | 8015646784834 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8015646784834 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.603 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.030 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 2.115 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 11.500 |
DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2020 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
KEYWORDS | Main Distribution Board |
CODICE FORNITORE | PPEB2050 |
ADATTO PER ARMADI DI PROFONDITà | - |
MATERIALE | acciaio |
LARGHEZZA | 491 |
ADATTO PER ARMADI DI LARGHEZZA | - |
COLORE | grigio |
CON CAVO IN INGRESSO | - |
DIMENSIONE MODULARE | - |
ALTEZZA | 2004 |
NUMERO DI UNITà DI ALTEZZA (UA) | - |
NUMERO RAL | 7035 |
TIPO SUPERFICIE | rivestito a polvere |
ADATTO COME PARETE POSTERIORE | No |
ADATTO COME PARETE LATERALE | Sì |
CON SERRATURA | - |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.