Descrizione
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo N.2 FLANGE ZOC. F/R/L H=100MM L/P=500MM
06.4392665
Condividi
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo N.2 FLANGE ZOC. F/R/L H=100MM L/P=500MM
MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8015646780768 |
LARGHEZZA (MM) | 596.000 |
ALTEZZA (MM) | 97.300 |
PROFONDITà (MM) | 15.000 |
LARGHEZZA TOTALE PER INSTALLAZIONE IN ARMADIO (MM) | 596.000 |
PROFONDITà TOTALE PER INSTALLAZIONE IN ARMADIO (MM) | 15.000 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 1.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | IND30A10 - QUADRI DI DISTRIBUZIONE |
FAMIGLIA STATISTICA | 5P10 - POWER-STRUTTURA |
CODICE ELETTROCODE | 13212 |
CODICE EAN/BARCODE | 8015646780768 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8015646780768 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.670 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.110 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.065 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 2.028 |
DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2020 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
KEYWORDS | Main Distribution Board |
CODICE FORNITORE | PPFM1050 |
MATERIALE | acciaio |
ALTEZZA | 100 |
LARGHEZZA | 596 |
MAX. CAPACITà DI CARICO | - |
TIPOLOGIA | lato anteriore/posteriore base |
PROFONDITà | 15 |
COLORE | altri |
ADATTO PER ARMADI DI PROFONDITà | 15 |
ADATTO PER VENTILAZIONE/SFIATO | No |
ADATTO PER INSTALLAZIONE ESTERNA | No |
ADATTO PER SISTEMAZIONE CAVI | No |
ADATTO PER ARMADI DI LARGHEZZA | 596 |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.