Descrizione
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastra di fondo intera N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P500
06.4392665
Condividi
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastra di fondo intera N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P500
MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8015646819420 |
LARGHEZZA (MM) | 80.000 |
ALTEZZA (MM) | 503.000 |
PROFONDITà (MM) | 295.000 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 1.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | IND30A10 - QUADRI DI DISTRIBUZIONE |
FAMIGLIA STATISTICA | 5P20 - POWER-KIT INTERNI |
CODICE ELETTROCODE | 13212 |
CODICE EAN/BARCODE | 8015646819420 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8015646819420 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.510 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.080 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.045 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 3.000 |
DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2020 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
KEYWORDS | Main Distribution Board |
CODICE FORNITORE | PDRP0500 |
MATERIALE | acciaio |
ALTEZZA | 503 |
PROFONDITà | 29.5 |
LARGHEZZA | 80 |
TIPOLOGIA ACCESSORIO | altri |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.