Descrizione
Presa coassiale TV passante con connettore IEC Maschio diametro 9,5 mm schermata BTicino Matix da 40 a 860 Mhz 1 uscita 14 db 1 modulo colore bianco per impianti antenna e satellitare centralizzati
COD
CATEGORIA
Condividi
Presa coassiale TV passante con connettore IEC Maschio diametro 9,5 mm schermata BTicino Matix da 40 a 860 Mhz 1 uscita 14 db 1 modulo colore bianco per impianti antenna e satellitare centralizzati
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8005543575086 |
| ATTENUAZIONE COLLEGAMENTO A 860 MHZ (DB) | 14.000 |
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO A 860 MHZ (DB) | 2.000 |
| FREQUENZA (MHZ) DA | 40.000 |
| FREQUENZA (MHZ) A | 860.000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 5.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 5.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 5.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | CIV. - CIVILE |
| FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-108-2-2 - MATIX - MATIX (CIV.) |
| CODICE ELETTROCODE | 0134 |
| CODICE ETIM | EC000439 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8005543575086 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543575093 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 5.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.110 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.096 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.073 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 0.276 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
| CODICE INTRASTAT | 85366910 |
| CODICE FORNITORE | AM5202P14 |
| TIPO DI MONTAGGIO | supporto modulo |
| QUALITà DEL MATERIALE | Duroplast |
| TIPOLOGIA | cassetta passante |
| TIPO SUPERFICIE | brillante |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| MATERIALE | plastica |
| COLORE | bianco |
| RESISTENZA AGLI URTI | - |
| COPERTURA | piastra centrale |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a scatto |
| ADATTO PER ALIMENTAZIONE REMOTA | No |
| CODICE RAL (SIMILE) | 9003 |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 47 |
| SENZA ALOGENI | Sì |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 31.7 |
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO A 2150 MHZ | - |
| ATTENUAZIONE COLLEGAMENTO A 860 MHZ | 14 |
| ATTENUAZIONE COLLEGAMENTO A 2150 MHZ | - |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 1 |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 23.4 |
| ADATTO PER MODEM VIA CAVO | No |
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO A 860 MHZ | 2 |
| FREQUENZA | - |
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
| NUMERO DI USCITE | 1 |
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
Sede Legale: Via Giuseppe Mirri, 23 – 00159 Roma – Tel. 06 4392665 – 06 4392949 – Partita IVA: 01220581001
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.