MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8005543612651 |
LARGHEZZA (MM) | 102.500 |
ALTEZZA (MM) | 86.000 |
PROFONDITà (MM) | 10.700 |
LARGHEZZA DI MONTAGGIO (MM) | 102.500 |
ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA (MM) | 86.000 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 5.000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 5.000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 5.000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
FAMIGLIA DI SCONTO | CIVN - LIVINGNOW |
FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-116-69-200 - LIVINGNOW - LNOW PLACCHE |
CODICE ELETTROCODE | 0110 |
CODICE ETIM | EC000007 |
CODICE EAN/BARCODE | 8005543612651 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543612668 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 5.000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.120 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.105 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.150 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 0.295 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
TIPO DI IMBALLO | Astucci |
CODICE INTRASTAT | 85389099 |
CODICE FORNITORE | KA4802DW |
NUMERO DI UNITà ORIZZONTALI | 1 |
TRASPARENTE | No |
ADATTO PER INSTALLAZIONE A INCASSO | No |
NUMERO DI UNITà VERTICALI | 1 |
NUMERO DEI MODULI IN ORIZZONTALE (PER COSTRUZIONE MODULARE) | 2 |
ADATTO PER CANALE DA INCASSO PER APPARECCHI | No |
DIAMETRO DEL FORO (APERTURA) | - |
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
LARGHEZZA DI MONTAGGIO | 102.5 |
ALTEZZA | 86 |
NUMERO DEI MODULI IN VERTICALE (PER COSTRUZIONE MODULARE) | 1 |
NUMERO DI UNITà | 1 |
LARGHEZZA | 102.5 |
PROFONDITà | 11 |
CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
CODICE RAL (SIMILE) | 9016 |
ADATTO PER SCATOLA DI CANALE SOTTERRANEO | No |
ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA | 86 |
CON CORNICE DI MONTAGGIO | No |
NUMERO DI ELEMENTI DI COMMUTAZIONE | - |
MONTAGGIO A INCASSO | Sì |
SENZA ALOGENI | Sì |
CON COPERCHIO A CERNIERA | No |
RESISTENZA AGLI URTI | IK00 |
TIPO DI FISSAGGIO | bloccare in posizione |
TIPO SUPERFICIE | brillante |
DIREZIONE DI MONTAGGIO | orizzontale |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | altri |
COLORE | bianco |
MATERIALE | plastica |
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.