| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8005543720752 |
| CODICE FORNITORE | JW4510C |
| INTERFACCIA IR | No |
| MAX. NUMERO DI DISPOSITIVI PER CANALE | 100 |
| IN FUNZIONE DEL PROVIDER | No |
| SISTEMA BUS RADIO KNX | - |
| NUMERO MODULI DIN | - |
| TENSIONE DESERCIZIO | 230;250 |
| CON INDICATORE A LED | - |
| RADIO BIDIREZIONALE | - |
| VISUALIZZAZIONE | Sì |
| SISTEMA BUS LON | No |
| SISTEMA BUS EIB/KNX | No |
| SISTEMA BUS RADIO | - |
| PROTEZIONE CONTRO LO SMONTAGGIO | Sì |
| SISTEMA BUS POWERNET | No |
| ASSORBIMENTO DI POTENZA | - |
| WEB SERVER | No |
| NUMERO DI CANALI | - |
| INTERFACCIA RADIO | Sì |
| AGGIORNABILE | Sì |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
| ALTRI SISTEMI BUS | Zigbee |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| TIPOLOGIA | interfacce multiple |
| PROTOCOLLO | TCP/IP |




Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.