| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564837027 |
| CODICE FORNITORE | GWN1831CP |
| ALTEZZA | 2700 |
| LARGHEZZA | 590 |
| PROFONDITà | 85 |
| PROFONDITà DI INCASSO | 85 |
| PROFONDITà INTERNA | 85 |
| SPESSORE MATERIALE SCATOLA | - |
| COPRIRE CON RILASCIO DI SOVRAPRESSIONE | No |
| SPESSORE MATERIALE PORTA/COPERCHIO | - |
| NUMERO RAL | 9003 |
| NUMERO DI FILE | 16 |
| NUMERO DI MODULI | 8 |
| NUMERO MODULI DIN | 20 |
| NUMERO DELLE APERTURE PER LA PIASTRA DELLA FLANGIA | - |
| POSSIBILITà DI APPLICAZIONE | Sì |
| NUMERO DI INGRESSI PER CONDUTTORI | - |
| CON PIASTRA DI MONTAGGIO | No |
| ADATTO PER USO ESTERNO | No |
| ADATTO PER PARAFULMINE | No |
| INTEGRITà DEL CIRCUITO | senza |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| TIPO DI COPERTURA | senza |
| ESECUZIONE COPERCHIO | senza |
| TIPO DI PORTA | senza |
| COLORE | bianco |
| ATTACCO LAMPADA | acciaio |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| CLASSE ISOLAMENTO | I |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK07 |
| COPERCHIO/PORTA TRASPARENTE | No |
| CON SERRATURA | No |
| CORRENTE NOMINALE (IN) | 125 |





Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.