| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564832435 |
| CODICE FORNITORE | GWN1002 |
| SPESSORE MATERIALE SCATOLA | - |
| CORRENTE NOMINALE (IN) | 125 |
| PROFONDITà INTERNA | 85 |
| NUMERO RAL | - |
| CON SERRATURA | No |
| CON PIASTRA DI MONTAGGIO | No |
| ADATTO PER PARAFULMINE | No |
| PROFONDITà DI INCASSO | 85 |
| COPERCHIO/PORTA TRASPARENTE | No |
| NUMERO DI FILE | 14 |
| PROFONDITà | 85 |
| ADATTO PER USO ESTERNO | No |
| COPRIRE CON RILASCIO DI SOVRAPRESSIONE | No |
| POSSIBILITà DI APPLICAZIONE | Sì |
| NUMERO DI INGRESSI PER CONDUTTORI | - |
| NUMERO DI MODULI | 7 |
| NUMERO MODULI DIN | 20 |
| NUMERO DELLE APERTURE PER LA PIASTRA DELLA FLANGIA | - |
| LARGHEZZA | 590 |
| ALTEZZA | 2400 |
| SPESSORE MATERIALE PORTA/COPERCHIO | - |
| ATTACCO LAMPADA | acciaio |
| INTEGRITà DEL CIRCUITO | senza |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK07 |
| CLASSE ISOLAMENTO | I |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| COLORE | altri |
| TIPO DI COPERTURA | senza |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| TIPO DI PORTA | senza |
| ESECUZIONE COPERCHIO | senza |




Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.