| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4016779669696 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1.000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1.000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1.000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999.000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| FAMIGLIA DI SCONTO | MCH20A60 - ELETTRONICA DI COMANDO E CONTROLLO |
| FAMIGLIA STATISTICA | H080 - ELETTRONICA DI CONTROLLO |
| CODICE ELETTROCODE | 1793 |
| CODICE EAN/BARCODE | 4016779669696 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 4016779669696 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 1.000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0.230 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0.150 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0.130 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 1.334 |
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/06/2019 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0.000 |
| CODICE FORNITORE | ET 667 4 |
| MONTAGGIO SU GUIDA PORTANTE POSSIBILE | Sì |
| LIVELLO DI PERFORMANCE SECONDO EN ISO 13849-1 | senza |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| MONTAGGIO A PARETE POSSIBILE | No |
| MAX. CORRENTE DUSCITA 1 | - |
| RESISTENTE A CORTO CIRCUITO | Sì |
| 2A TENSIONE DUSCITA | 0;0 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER AC 60 HZ | 90;132 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER DC | 210;375 |
| ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | raccordo a vite |
| TENSIONE DUSCITA REGOLABILE | No |
| STABILIZZATO | Sì |
| 3A TENSIONE DUSCITA | 0;0 |
| MONTAGGIO DIRETTO POSSIBILE | No |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER AC 50 HZ | 90;132 |
| 1A TENSIONE DUSCITA | 24;24 |
| VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 1 | 24 |
| TENSIONE DUSCITA REGOLATA | Sì |
| ADATTO PER INSTALLAZIONE IN SERIE | No |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC/DC |
| POTENZA EROGATA | 240 |
| ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA | 123.6 |
| ADATTO PER FUNZIONI DI SICUREZZA | No |
| NUMERO MODULI DIN | - |
| PROFONDITà | 123.6 |
| ALTEZZA | 123.6 |
| ASSORBIMENTO DI POTENZA | 270 |
| LARGHEZZA | 83 |
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | 83 |
| SIL SECONDO IEC 61508 | senza |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | 1 |
| VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 1 | 10 |




Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.