MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8011564871311 |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER AC 60 HZ | 100;240 |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER AC 50 HZ | 100;240 |
TENSIONE DUSCITA REGOLABILE | No |
3A TENSIONE DUSCITA | - |
2A TENSIONE DUSCITA | - |
1A TENSIONE DUSCITA | 12;12 |
MONTAGGIO DIRETTO POSSIBILE | No |
STABILIZZATO | No |
MONTAGGIO A PARETE POSSIBILE | No |
MONTAGGIO SU GUIDA PORTANTE POSSIBILE | No |
TENSIONE DUSCITA REGOLATA | No |
POTENZA EROGATA | - |
NUMERO MODULI DIN | - |
ADATTO PER FUNZIONI DI SICUREZZA | No |
ADATTO PER INSTALLAZIONE IN SERIE | No |
LARGHEZZA DI MONTAGGIO | 52 |
ASSORBIMENTO DI POTENZA | 2 |
ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA | 33 |
PROFONDITà | 17 |
ALTEZZA | 33 |
LARGHEZZA | 52 |
TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
SIL SECONDO IEC 61508 | - |
LIVELLO DI PERFORMANCE SECONDO EN ISO 13849-1 | - |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | raccordo a vite |
TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE PER DC | - |
RESISTENTE A CORTO CIRCUITO | No |
MAX. CORRENTE DUSCITA 1 | 0.3 |
MAX. CORRENTE DUSCITA 2 | - |
MAX. CORRENTE DUSCITA 3 | - |
VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 1 | 12 |
VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 2 | - |
VALORE NOMINALE TENSIONE D'USCITA 3 | - |
VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 1 | 0.3 |
VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 2 | - |
VALORE NOMINALE CORRENTE D'USCITA 3 | - |
Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.