| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564881440 |
| CODICE FORNITORE | GW90766 |
| SISTEMA BUS EIB/KNX | Sì |
| TENSIONE SECONDARIA | 24 |
| SISTEMA BUS RADIO | No |
| CON INDICATORE A LED | Sì |
| CORRENTE DUSCITA MAX. | 10000 |
| NUMERO MODULI DIN | 4 |
| SISTEMA BUS POWERNET | No |
| SISTEMA BUS LON | No |
| TENSIONE BUS BUFFERABILE | No |
| NUMERO DI BOBINE INTEGRATE | - |
| NUMERO DI LINEE ALIMENTABILI | - |
| ALTRI SISTEMI BUS | senza |
| TIPO DI MONTAGGIO | AMD |
| SISTEMA BUS RADIO KNX | No |




Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.