| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8007352408265 |
| CODICE FORNITORE | 20240 |
| CON FUNZIONE LOOP | No |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 39.20 |
| TENSIONE NOMINALE | 250 |
| NUMERO DI UNITà | 1 |
| COLORE METALLIZZATO | No |
| TRASPARENTE | No |
| CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | Sì |
| STAMPA/MARCATURA | senza |
| TIPOLOGIA | altri |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| SOVRATENSORE | No |
| MONTAGGIO ISOLATO | No |
| CODICE RAL (SIMILE) | 9016 |
| CON INTERRUTTORE ON/OFF | No |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| PROTEZIONE DA CORRENTE DI GUASTO | No |
| INSERTO CENTRALE RUOTATO | No |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 2 |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 49.00 |
| CON ILLUMINAZIONE FUNZIONALE | No |
| FREQUENZA | 50.00;60.00 |
| MECCANISMO DI ESPULSIONE | No |
| CON PROTEZIONE DAL CONTATTO INCREMENTATA | Sì |
| CON COPERCHIO A CERNIERA | No |
| CHIUDIBILE | No |
| MATERIALE | plastica |
| CORRENTE NOMINALE | 16 |
| RESISTENZA AGLI URTI | altri |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 44.80 |
| COLORE | bianco |
| ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| TIPO SUPERFICIE | opaco |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| SENZA ALOGENI | Sì |





Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.