| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564298804 |
| CODICE FORNITORE | GW10194 |
| PROFONDITà | 25 |
| LARGHEZZA | 44 |
| TIPOLOGIA ACCESSORIO | altri |
| ALTEZZA | 44 |
| TRASPARENTE | No |
| COMPOSIZIONE | dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti |
| TIPOLOGIA | altri |
| TIPO DI COMANDO | altri |
| PRINCIPIO ATTIVO | - |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | - |
| TIPO DI MONTAGGIO | supporto modulo |
| NUMERO DI CONTATTI DI RIPOSO | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI CHIUSURA | - |
| NUMERO DI CONTATTI INVERTITORI | - |
| NUMERO DI CONTATTI ROTANTI | - |
| TIPO SENZA CONTATTO | Sì |
| NUMERO DI BASCULE DI AZIONAMENTO | - |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 2 |
| NUMERO DI POLI | - |
| TENSIONE NOMINALE | - |
| CORRENTE NOMINALE | - |
| CON ILLUMINAZIONE | No |
| CON LAMPADA INCLUSA | No |
| CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE | No |
| CONTATTO DI FEEDBACK | No |
| SENZA ALOGENI | No |
| TIPO DI FISSAGGIO | bloccare in posizione |
| MATERIALE | plastica |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| TIPO SUPERFICIE | brillante |
| COLORE | bianco |
| STAMPA | senza |
| ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| RESISTENZA AGLI URTI | - |
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
| CODICE RAL (SIMILE) | 9003 |
| CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 44 |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 44 |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 25 |
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |





Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.