| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564847262 |
| CODICE FORNITORE | GWD6610 |
| TIPO DI TENSIONE DI COMANDO 2 | - |
| TIPO DI MONTAGGIO | Guida DIN |
| TIPO DI TENSIONE DI COMANDO 1 | AC/DC |
| TENSIONE DI COMANDO 1 | 24;24 |
| FREQUENZA DELLA TENSIONE DI COMANDO 1 | 50;60 |
| TENSIONE DI COMANDO 2 | - |
| FREQUENZA DELLA TENSIONE DI COMANDO 2 | - |
| CORRENTE NOMINALE | 16 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 400;400 |
| CARICO MAX. LAMPADA A INCANDESCENZA | - |
| CARICO MAX. DELLA LAMPADA FLUORESCENTE | - |
| CARICO MAX. DELLA LAMPADA FLUORESCENTE (CIRCUITO DUO) | - |
| CARICO MAX. DELLA LAMPADA FLUORESCENTE (COMPENSAZIONE PARALLELA) | - |
| MAX. CORRENTE DI COMMUTAZIONE (COS PHI = 0,6) | - |
| FUNZIONE | meccanico |
| NUMERO MODULI DIN | 1 |
| PROFONDITà DI INCASSO | 72 |
| NUMERO DI CONTATTI INVERTITORI | 1 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |






Se già cliente specificare il proprio Codice Cliente, altrimenti inserire Ragione Sociale/Nome e Cognome e P.I./C.F.